服務項目:
1.居家清潔維護
居家環境之清潔及維護
2.居家照顧服務
小孩、老人等之居家陪伴、陪診、陪讀、購物及照顧服務
3.膳食設計管理
居家之午、晚餐膳食料理服務
4.坐月子
產婦坐月子餐料理、嬰兒洗澡、產婦及嬰兒衣物之清洗服務
5.褓姆
在宅、到府托育照顧服務
服務電話:(02)2258-8889 分機 9
培訓電話:(02)2258-8889 分機15
社 址:(22047)台北縣板橋市民生路三段29巷1號1樓
網 址:http://www.home.org.tw
e-mail :home.org.tw@gmail.com
營業時間:平日08:30〜18:30
服務價格表: | 居家清潔、膳食、陪伴、陪診照顧服務 制定時間:98.10.15 |
| 編號 | 服 務 項 目 | 時間 單價 | 當日 金額 | 一週 金額 | 月制金額 | 備 註 |
| 01 | 週 次 | 1H/250 | | 1000 | | 每次至少4H |
| 02 | 雙週次 | 1H/300 | | 1200 | | 每次至少4H |
| 03 | 週 次(例假日或夜間七時後) | 1H/280 | | 1120 | | 每次至少4H |
| 04 | 雙週次(例假日或夜間七時後) | 1H/330 | | 1320 | | 每次至少4H |
| 05 | 臨時性清掃(以實際工作時數為準) | 1H/350 | | | | 每次至少4H |
| 06 | 年終大掃除(以實際工作時數為準) | 1H/450 | | | | 每次至少4H |
| 07 | 週二次(一週二次) | 1H/250 | 1000 | 2000 | | 每次至少4H |
| 08 | 帶狀(一週三次) | 1H/250 | 750 | 2250 | | 每次至少3H |
| 09 | 帶狀(一週三次) | 1H/250 | 1000 | 3000 | | 每天 4H |
| 10 | 帶狀(週一至週五) | 1H/240 | 720 | 3600 | | 每天至少3H |
| 11 | 帶狀(週一至週五) | 1H/230 | 920 | 4600 | | 每天 4H |
| 12 | 月制(週一至週五 時段8-5 / 9-6) | 8H | | | 27000 | 每日工作8H |
| 13 | 月制(週一至週六 時段8-5 / 9-6) | 8H | | | 32000 | 每日工作8H |
| 坐 月 子 |
| 編號 | 服 務 項 目 | 時間 單價 | 當日 金額 | 月制金額 | 備 註 |
| 01 | 坐月子費用全天8H/月(週一至週五) | 1H/237.5 | 1900 | 38000 | |
| 02 | 坐月子費用全天8H/月(週一至週六) | 1H/218.8 | 1750 | 42000 | |
| 03 | 坐月子費用半天4H/月(週一至週五) | 1H/312.5 | 1250 | 25000 | |
| 04 | 坐月子費用半天4H/月(週一至週六) | 1H/312.5 | 1250 | 30000 | |
| 05 | 坐月子費用半天4H/月(週一至週日) | 1H/291.6 | 1167 | 35000 | |
| 06 | 坐月子連續十天8H (含假日全天) | 1H/312.5 | 2500 | 25000 | |
| 07 | 坐月子連續十天4H (含假日半天) | 1H/375 | 1500 | 15000 | |
1.以上另加行政費---週次(300元/月)、帶狀及月制 (500元/月)、臨時性及年終(50元/次)、坐月子(1000元/月)、(1〜6個月短約之行政費另計)
2.短約服務滿3個月(含)暨定期契約服務滿3個月(含)以上,如工作滿一年給付年終奬金一個月,未滿一年則按實際工作月份÷12給付。 3.三大節---元宵、端午及中秋則由福利使用者對服務品質之評鑑,給予居服員適當之奬勵。